ʻO ka Gas Piston Lift no misumi
Nā Hiʻohiʻona: He pūnāwai kinoea me ka ikaika hopena kinoea hiki ke hoʻololi manuahi.
ʻAno Puna Kinoea: ʻAno Hoʻonohonoho Mana Hana Kinoea
Mea Hana o ke Koʻokoʻo: Kila
Mea Hana o ka Paukū: Kila
Noi: Lako Hana
Kūlana Hana: I loko
Pae Mahana Hana (°C):-20——80
ʻAno: Nā Puna Kinoea
| Helu ʻĀpana | Ka lōʻihi iki Lmin (mm) | Hahau S(mm) | ʻO ke anawaena o ke koʻokoʻo d(Ø) | Ka Anawaena o ke Kila D (Ø) | ʻAno o ka hopena o ka paukū | ʻAno o ke Koʻokoʻo | Kūlana Kau ʻana | Ka lōʻihi loa Lmax (mm) | Ka ikaika pane (N) | Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa |
| FGS-15-40-BB-100 | 77 | 40 | 6 | 15 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 117 | 100 | 1 ʻĀpana |
| FGS-15-50-BB-200 | 87 | 50 | 6 | 15 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 137 | 200 | 1 ʻĀpana |
| FGS-15-60-BB-60 | 97 | 60 | 6 | 15 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 157 | 60 | 1 ʻĀpana |
| FGS-15-80-BB-80 | 117 | 80 | 6 | 15 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 197 | 80 | 1 ʻĀpana |
| FGS-15-80-BB-180 | 117 | 80 | 6 | 15 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 197 | 180 | 1 ʻĀpana |
| FGS-15-100-BB-400 | 137 | 100 | 6 | 15 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 237 | 400 | 1 ʻĀpana |
| FGS-15-100-DD-250 | 167 | 100 | 6 | 15 | [ʻĒ aʻe] ʻAno D | [ʻĒ aʻe] Kumu Hoʻohālike D | Nā Kuhikuhi a pau 360° | 267 | 250 | 1 ʻĀpana |
| FGS-15-120-BB-100 | 157 | 120 | 6 | 15 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 277 | 100 | 1 ʻĀpana |
| FGS-15-120-BB-140 | 157 | 120 | 6 | 15 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 277 | 140 | 1 ʻĀpana |
| FGS-15-120-BB-160 | 157 | 120 | 6 | 15 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 277 | 160 | 1 ʻĀpana |
| FGS-15-120-BB-300 | 157 | 120 | 6 | 15 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 277 | 300 | 1 ʻĀpana |
| FGS-15-150-BB-170 | 177 | 150 | 6 | 15 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 327 | 170 | 1 ʻĀpana |
| FGS-19-150-BB-250 | 231 | 150 | 8 | 19 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 381 | 250 | 1 ʻĀpana |
| FGS-19-250-BB-340 | 331 | 250 | 8 | 19 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 581 | 340 | 1 ʻĀpana |
| FGS-19-250-BB-370 | 331 | 250 | 8 | 19 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 581 | 370 | 1 ʻĀpana |
| FGS-19-300-BB-370 | 381 | 300 | 8 | 19 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 681 | 370 | 1 ʻĀpana |
| FGS-19-300-BB-400 | 381 | 300 | 8 | 19 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 681 | 400 | 1 ʻĀpana |
| FGS-19-300-BB-430 | 381 | 300 | 8 | 19 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 681 | 430 | 1 ʻĀpana |
| FGS-22-150-BB-830 | 231 | 150 | 10 | 22 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 381 | 830 | 1 ʻĀpana |
| FGS-22-200-BB-150 | 281 | 200 | 10 | 22 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 481 | 150 | 1 ʻĀpana |
| FGS-22-350-BB-1180 | 431 | 350 | 10 | 22 | [ʻAʻohe hoʻokomo] ʻAno B | [ʻAʻohe mea hoʻopili hao] Model B | - | 781 | 1,180 | 1 ʻĀpana |
ʻO ke ʻano (ʻano) o ka pūnāwai kinoea: ʻAno Kuhikuhi Hoʻopaʻa Manuahi (Piston Manuahi)
Mea Hana: Kila
Mea hana o ka paukūʻolokaʻa: Kila
Ke Anawaena o ke Koʻokoʻo d (Ø): 10
Anawaena Waho o ka Paukū D (Ø): 22
ʻAno o ka Pauna o ka Pauna: ʻAno C
Noi: Lako Hana / Lako OA / Lako Lapaʻau / Mīkini Hana / Lako Laulā
ʻAno o ke Koʻokoʻo: ʻAno C
Kaiapuni Hana:I loko
Ke Kuhikuhi Kau ʻana: Nā kuhikuhi āpau 360°
Pae Mahana Hana (°C):-20::80
Nā ʻAno:Nā Puna Kinoea
Waihoʻoluʻu Kino Nui: ʻEleʻele
Helu ʻāpana
| Helu ʻĀpana | Ka lōʻihi iki Lmin (mm) | ʻAʻole (N) | Fb (N) | Hahau S (mm) | Ka lōʻihi loa Lmax (mm) | Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa |
| KMF50-20 | 196 | 196 | 265 | 50 | 246 | 1 ʻĀpana |
| KMF50-30 | 196 | 294 | 396 | 50 | 246 | 1 ʻĀpana |
| KMF50-40 | 196 | 392 | 528 | 50 | 246 | 1 ʻĀpana |
| KMF70-20 | 246 | 196 | 253 | 70 | 316 | 1 ʻĀpana |
| KMF70-30 | 246 | 294 | 379 | 70 | 316 | 1 ʻĀpana |
| KMF70-40 | 246 | 392 | 503 | 70 | 316 | 1 ʻĀpana |
| KMF80-20 | 250 | 196 | 273 | 80 | 330 | 1 ʻĀpana |
| KMF80-40 | 250 | 392 | 542 | 80 | 330 | 1 ʻĀpana |
| KMF90-20 | 270 | 196 | 266 | 90 | 360 | 1 ʻĀpana |
| KMF90-30 | 270 | 294 | 397 | 90 | 360 | 1 ʻĀpana |
| KMF90-40 | 270 | 392 | 529 | 90 | 360 | 1 ʻĀpana |
| KMF100-20 | 286 | 196 | 275 | 100 | 386 | 1 ʻĀpana |
| KMF100-30 | 286 | 294 | 411 | 100 | 386 | 1 ʻĀpana |
| KMF100-40 | 286 | 392 | 546 | 100 | 386 | 1 ʻĀpana |
| KMF120-20 | 320 | 196 | 271 | 120 | 440 | 1 ʻĀpana |
| KMF120-30 | 320 | 294 | 405 | 120 | 440 | 1 ʻĀpana |
| KMF120-40 | 320 | 392 | 538 | 120 | 440 | 1 ʻĀpana |
| KMF130-20 | 340 | 196 | 270 | 130 | 470 | 1 ʻĀpana |
| KMF130-30 | 340 | 294 | 403 | 130 | 470 | 1 ʻĀpana |
| KMF130-40 | 340 | 392 | 536 | 130 | 470 | 1 ʻĀpana |
| KMF150-20 | 376 | 196 | 269 | 150 | 526 | 1 ʻĀpana |
| KMF150-30 | 376 | 294 | 402 | 150 | 526 | 1 ʻĀpana |
| KMF150-40 | 376 | 392 | 534 | 150 | 526 | 1 ʻĀpana |
| KMF180-30 | 430 | 294 | 405 | 180 | 610 | 1 ʻĀpana |
| KMF180-40 | 430 | 392 | 539 | 180 | 610 | 1 ʻĀpana |
| KMF200-20 | 466 | 196 | 268 | 200 | 666 | 1 ʻĀpana |
| KMF200-30 | 466 | 294 | 401 | 200 | 666 | 1 ʻĀpana |
| KMF200-40 | 466 | 392 | 533 | 200 | 666 | 1 ʻĀpana |
| KMF250-20 | 500 | 196 | 302 | 250 | 750 | 1 ʻĀpana |
| KMF250-30 | 500 | 294 | 451 | 250 | 750 | 1 ʻĀpana |
| KMF250-40 | 500 | 392 | 600 | 250 | 750 | 1 ʻĀpana |
| KMF300-20 | 550 | 196 | 326 | 300 | 850 | 1 ʻĀpana |
| KMF300-30 | 550 | 294 | 486 | 300 | 850 | 1 ʻĀpana |
| KMF350-30 | 600 | 294 | 522 | 350 | 950 | 1 ʻĀpana |
ʻIke kumu
[Nā Hiʻohiʻona]
・Hoʻopili ʻia ka ikaika kū'ē ma ke kuhikuhi kahi i ʻō aku ai ke koʻokoʻo.
・He palupalu a laumania ka hana.
Ka lōʻihi liʻiliʻi loa Lmin (mm): 310Hahau S (mm): 160
Mea Hana Lāʻau: Mea Hana Kila Kalapona no ke ʻAno Hana Mekanika
Mea Hana Paukū: Paipu Kila Kalapona no ke ʻAno Hana Mekanika
ʻO ke anawaena o ke koʻokoʻo (Ø): 10Ka Diameter o ka Paukū D (Ø): 22
ʻAno Hopena Pauna: ʻAno A
Noi: Lako Hana
ʻAno Hopena Rod:ʻAno AKūlana Hana: I loko
ʻAno Damper ʻAila: Damper Kuhikuhi Hoʻolōʻihi
Ke kau ʻana: 60°Ka lōʻihi loa Lmax (mm): 470
ʻAno: ʻAila DamperKa puka hoʻopaʻa ʻana o ke bracket (mm): 9
Hana Palupalu a Laumania
B-466-1, B-466-2-1, B-466-3 helehelena o waho
| Helu Huahana. | L1 | L2 | Ukana Hoʻolōʻihi ʻia (N) | Ukana i huki ʻia (N) | Ka wikiwiki o ka hoʻolōʻihi ʻana o ke koʻokoʻo (m/sec) | Ka Pae Hahau Damping | Ka nui o ka huahana (g) |
| B-466-1 | E nānā ma luna | 490 | 49 | 0.05 | Ka laulā hahau holoʻokoʻa | 350 | |
| B-466-2-1 | 281 | 181 | 156 | 19 | 0.1 | 61 | 110 |
| B-466-2-2 | 281 | 181 | 1960 | 19 | 0.1 | 83 | 110 |
| B-466-3 | 181 | 131 | 1,960 | 19 | 0.1 | 38 | 80 |
ʻIke kumu
ʻO ka huahana maʻamau o nā kumu hoʻohālike kinoea āpau (me ke anawaena waho o ka cylinder he 22 mm, ke anawaena o ke koʻokoʻo piston he 10 mm).
ʻO ke ʻano (ʻano) o ka pūnāwai kinoea: ʻAno Kau ʻana Paʻa (Kinoea āpau)
Mea Hana: Kila
Mea hana o ka paukūʻolokaʻa: KilaKe Anawaena o ke Koʻokoʻo d (Ø): 10
Anawaena Waho o ka Paukū D (Ø): 22
ʻAno o ka Pauna o ka Pauna: ʻAno C
Noi: Lako Hana / Lako OA / Lako Lapaʻau / Mīkini Hana / Lako Laulā
ʻAno o ke Koʻokoʻo: ʻAno C
Kaiapuni Hana:I loko
Ke kuhikuhi kau ʻana: 60°
Pae Mahana Hana (°C):-20::80
Nā ʻAno:Nā Puna Kinoea
Waihoʻoluʻu Kino Nui: ʻEleʻele
Nā Helu ʻĀpana
| Helu ʻĀpana | Ka lōʻihi iki Lmin (mm) | ʻAʻole (N) | Fb (N) | Hahau S (mm) | Ka lōʻihi loa Lmax (mm) | Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa |
| KMG50-40 | 175 | 392 | 486 | 50 | 225 | 1 ʻĀpana |
| KMG70-50 | 195 | 490 | 624 | 70 | 265 | 1 ʻĀpana |
| KMG80-40 | 205 | 392 | 503 | 80 | 285 | 1 ʻĀpana |
| KMG90-50 | 215 | 490 | 632 | 90 | 305 | 1 ʻĀpana |
| KMG120-50 | 245 | 490 | 638 | 120 | 365 | 1 ʻĀpana |
| KMG150-50 | 275 | 490 | 642 | 150 | 425 | 1 ʻĀpana |
| KMG180-40 | 305 | 392 | 516 | 180 | 485 | 1 ʻĀpana |
| KMG200-50 | 325 | 490 | 645 | 200 | 525 | 1 ʻĀpana |
| KMG250-40 | 375 | 392 | 519 | 250 | 625 | 1 ʻĀpana |
| KMG300-50 | 425 | 490 | 649 | 300 | 725 | 1 ʻĀpana |
| KMG350-50 | 475 | 490 | 650 | 350 | 825 | 1 ʻĀpana |
| KMG400-40 | 525 | 392 | 522 | 400 | 925 | 1 ʻĀpana |
ʻIke kumu
ʻO ke kūlana piston manuahi me ke anawaena waho o ka cylinder he 15 mm a me ke anawaena o ke koʻokoʻo piston he 7 mm.
[Nā Hiʻohiʻona]
No ka mea, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka helu kuhi puna o kahi pūnāwai kinoea KYB ma mua o kahi pūnāwai coil, hiki ke hana ʻia ke kūpaʻa mau loa i kahi hahau hoʻopili lōʻihi, e hoʻolilo ana i ka huahana i mea kūpono no ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o nā puka.
· Eia kekahi, loaʻa i kēia huahana ka hana puna a me ka hana hoʻēmi ʻana i hiki ke hoʻomalu ʻia ka wikiwiki o ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o nā puka me ka maopopo.
ʻO ke ʻano (ʻano) o ka pūnāwai kinoea: ʻAno Kuhikuhi Kau Manuahi (Piston Manuahi)
Mea Hana: Kila
Mea hana o ka paukūʻolokaʻa: Kila
Ke Anawaena o ke Koʻokoʻo d (Ø):7
Anawaena Waho o ka Paukū D (Ø):15
ʻAno o ka hopena o ka paukūʻolokaʻa: ʻAno C
Noi: Nā Lako Hana / Nā Lako OA / Nā Lako Lapaʻau / Nā Mīkini Hana / Nā Lako Laulā
ʻAno o ke koʻokoʻo: ʻAno C
Kaiapuni Hana: I loko
Ke Kuhikuhi Kau ʻana: Nā kuhikuhi āpau 360°
Pae Mahana Hana (°C):-20::80
Nā ʻAno: Nā Puna Kinoea
Waihoʻoluʻu Kino Nui: ʻEleʻele
Nā Helu ʻĀpana
| Helu ʻĀpana | Ka lōʻihi iki Lmin (mm) | ʻAʻole (N) | Fb (N) | Hahau S (mm) | Ka lōʻihi loa Lmax (mm) | Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa |
| KSF50-5 | 196 | 49 | 64 | 50 | 246 | 1 ʻĀpana |
| KSF50-10 | 196 | 98 | 127 | 50 | 246 | 1 ʻĀpana |
| KSF50-15 | 196 | 147 | 189 | 50 | 246 | 1 ʻĀpana |
| KSF70-5 | 246 | 49 | 64 | 70 | 316 | 1 ʻĀpana |
| KSF80-5 | 250 | 49 | 66 | 80 | 330 | 1 ʻĀpana |
| KSF80-10 | 250 | 98 | 131 | 80 | 330 | 1 ʻĀpana |
| KSF80-15 | 250 | 147 | 196 | 80 | 330 | 1 ʻĀpana |
| KSF90-5 | 270 | 49 | 66 | 90 | 360 | 1 ʻĀpana |
| KSF90-10 | 270 | 98 | 130 | 90 | 360 | 1 ʻĀpana |
| KSF90-15 | 270 | 147 | 195 | 90 | 360 | 1 ʻĀpana |
| KSF100-5 | 286 | 49 | 67 | 100 | 386 | 1 ʻĀpana |
| KSF100-10 | 286 | 98 | 132 | 100 | 386 | 1 ʻĀpana |



































