Mea Hana Hoʻokiʻekiʻe Struts Misumi
ʻIke kumu
ʻO ka huahana maʻamau e hiki ke lawelawe i nā ʻano kinoea āpau (me ke anawaena waho o ka cylinder he 18 mm, ke anawaena o ke koʻokoʻo piston he 8 mm).
ʻO ke ʻano (ʻano) o ka pūnāwai kinoea: Ke kuhikuhi kau ʻana Paʻa (ʻAno Kinoea āpau)
Mea Hana: Kila
Mea hana o ka paukūʻolokaʻa: Kila
Ke Anawaena o ke Koʻokoʻo d (Ø):8
Anawaena Waho o ka Paukū D (Ø):18
ʻAno o ka hopena o ka paukūʻolokaʻa: ʻAno C
Noi: Nā Lako Hana / Nā Lako OA / Nā Lako Lapaʻau / Nā Mīkini Hana / Nā Lako Laulā
ʻAno o ke koʻokoʻo: ʻAno C
Kaiapuni Hana: I loko
Ke kuhikuhi kau ʻana: 60°
Pae Mahana Hana (°C):-20::80
Nā ʻAno: Nā Puna Kinoea
Waihoʻoluʻu Kino Nui: ʻEleʻele
Nā Helu ʻĀpana
| Helu ʻĀpana | Ka lōʻihi iki Lmin (mm) | ʻAʻole (N) | Fb (N) | Hahau S (mm) | Ka lōʻihi loa Lmax (mm) | Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa |
| KHG50-30 | 175 | 294 | 346 | 50 | 225 | 1 ʻĀpana |
| KHG70-30 | 195 | 294 | 358 | 70 | 265 | 1 ʻĀpana |
| KHG80-10 | 205 | 98 | 122 | 80 | 285 | 1 ʻĀpana |
| KHG80-20 | 205 | 196 | 242 | 80 | 285 | 1 ʻĀpana |
| KHG100-10 | 225 | 98 | 124 | 100 | 325 | 1 ʻĀpana |
| KHG100-20 | 225 | 196 | 246 | 100 | 325 | 1 ʻĀpana |
| KHG100-30 | 225 | 294 | 368 | 100 | 325 | 1 ʻĀpana |
| KHG120-10 | 245 | 98 | 125 | 120 | 365 | 1 ʻĀpana |
| KHG120-20 | 245 | 196 | 249 | 120 | 365 | 1 ʻĀpana |
| KHG120-30 | 245 | 294 | 372 | 120 | 365 | 1 ʻĀpana |
| KHG130-10 | 255 | 98 | 126 | 130 | 385 | 1 ʻĀpana |
| KHG130-20 | 255 | 196 | 250 | 130 | 385 | 1 ʻĀpana |
| KHG130-30 | 255 | 294 | 374 | 130 | 385 | 1 ʻĀpana |
| KHG150-10 | 275 | 98 | 126 | 150 | 425 | 1 ʻĀpana |
| KHG150-30 | 275 | 294 | 376 | 150 | 425 | 1 ʻĀpana |
| KHG180-10 | 305 | 98 | 127 | 180 | 485 | 1 ʻĀpana |
| KHG180-20 | 305 | 196 | 253 | 180 | 485 | 1 ʻĀpana |
| KHG180-30 | 305 | 294 | 379 | 180 | 485 | 1 ʻĀpana |
| KHG200-10 | 325 | 98 | 128 | 200 | 525 | 1 ʻĀpana |
| KHG200-30 | 325 | 294 | 381 | 200 | 525 | 1 ʻĀpana |
| KHG250-10 | 375 | 98 | 129 | 250 | 625 | 1 ʻĀpana |
| KHG250-20 | 375 | 196 | 256 | 250 | 625 | 1 ʻĀpana |
| KHG250-30 | 375 | 294 | 383 | 250 | 625 | 1 ʻĀpana |
| KHG300-10 | 425 | 98 | 129 | 300 | 725 | 1 ʻĀpana |
| KHG300-20 | 425 | 196 | 257 | 300 | 725 | 1 ʻĀpana |
| KHG300-30 | 425 | 294 | 385 | 300 | 725 | 1 ʻĀpana |
ʻIke kumu
ʻO ka huahana maʻamau o ke kumu hoʻohālike piston manuahi (me ke anawaena waho o ka cylinder he 27.4 mm, ke anawaena o ke koʻokoʻo piston he 12.5 mm).
ʻO ke ʻano (ʻano) o ka pūnāwai kinoea: ʻAno Kuhikuhi Kau Manuahi (Piston Manuahi)
Mea Hana: Kila
Mea hana o ka paukūʻolokaʻa: Kila
Ke Anawaena o ke Koʻokoʻo d (Ø):12.5
Anawaena Waho o ka Paukū D (Ø):27.4
ʻAno o ka hopena o ka paukūʻolokaʻa: ʻAno-J
Noi: Nā Lako Hana / Nā Lako OA / Nā Lako Lapaʻau / Nā Mīkini Hana / Nā Lako Laulā
ʻAno o ke koʻokoʻo: ʻAno-J
Kaiapuni Hana: I loko
Ke Kuhikuhi Kau ʻana: Nā kuhikuhi āpau 360°
Nā ʻAno: Nā Puna Kinoea
Waihoʻoluʻu Kino Nui: ʻEleʻele
| Helu ʻĀpana | Ka lōʻihi iki Lmin (mm) | ʻAʻole (N) | Fb (N) | Hahau S (mm) | Ka lōʻihi loa Lmax (mm) | Pae Mahana Hana (°C) | Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa |
| KPF50-70 | 196 | 686 | 851 | 50 | 246 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF80-70 | 250 | 686 | 906 | 80 | 330 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF90-50 | 270 | 490 | 644 | 90 | 360 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF90-70 | 270 | 686 | 901 | 90 | 360 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF100-50 | 286 | 490 | 657 | 100 | 386 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF100-60 | 286 | 588 | 787 | 100 | 386 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF100-70 | 286 | 686 | 918 | 100 | 386 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF130-50 | 340 | 490 | 662 | 130 | 470 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF130-60 | 340 | 588 | 794 | 130 | 470 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF130-70 | 340 | 686 | 926 | 130 | 470 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF150-50 | 376 | 490 | 658 | 150 | 526 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF150-60 | 376 | 588 | 789 | 150 | 526 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF200-50 | 466 | 490 | 657 | 200 | 666 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF200-60 | 466 | 588 | 787 | 200 | 666 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF200-70 | 466 | 686 | 918 | 200 | 666 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF250-50 | 500 | 490 | 730 | 250 | 750 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF250-60 | 500 | 588 | 875 | 250 | 750 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF250-70 | 500 | 686 | 1019 | 250 | 750 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF300-50 | 550 | 490 | 780 | 300 | 850 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF300-60 | 550 | 588 | 935 | 300 | 850 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
| KPF300-70 | 550 | 686 | 1089 | 300 | 850 | -20~60 | 1 ʻĀpana |
| KPF350-50 | 600 | 490 | 820 | 350 | 950 | -20~60 | 1 ʻĀpana |
| KPF350-60 | 600 | 588 | 993 | 350 | 950 | -20~80 | 1 ʻĀpana |
ʻIke kumu
ʻO ka huahana maʻamau o ke kumu hoʻohālike piston manuahi (me ke anawaena waho o ka cylinder he 27.4 mm, ke anawaena o ke koʻokoʻo piston he 12.5 mm).
[Nā Hiʻohiʻona]
No ka mea, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka helu kuhi puna o kahi pūnāwai kinoea KYB ma mua o kahi pūnāwai coil, hiki ke hana ʻia ke kūpaʻa mau loa i kahi hahau hoʻopili lōʻihi, e hoʻolilo ana i ka huahana i mea kūpono no ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o nā puka.
· Eia kekahi, loaʻa i kēia huahana ka hana puna a me ka hana hoʻēmi ʻana i hiki ke hoʻomalu ʻia ka wikiwiki o ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o nā puka me ka maopopo.
ʻO ke ʻano (ʻano) o ka pūnāwai kinoea: Ke kuhikuhi kau ʻana Paʻa (ʻAno Kinoea āpau)
Mea Hana: Kila
Mea hana o ka paukūʻolokaʻa: Kila
Ke Anawaena o ke Koʻokoʻo d (Ø):12.5
Anawaena Waho o ka Paukū D (Ø):27.4
ʻAno o ka hopena o ka paukūʻolokaʻa: ʻAno-J
Noi: Nā Lako Hana / Nā Lako OA / Nā Lako Lapaʻau / Nā Mīkini Hana / Nā Lako Laulā
ʻAno o ke koʻokoʻo: ʻAno-J
Kaiapuni Hana: I loko
Ke kuhikuhi kau ʻana: 60°
Pae Mahana Hana (°C):-20::80
Nā ʻAno: Nā Puna Kinoea
Waihoʻoluʻu Kino Nui: ʻEleʻele
Nā Helu ʻĀpana
| Helu ʻĀpana | Ka lōʻihi iki Lmin (mm) | ʻAʻole (N) | Fb (N) | Hahau S (mm) | Ka lōʻihi loa Lmax (mm) | Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa |
| KPG50-80 | 159 | 785 | 961 | 50 | 209 | 1 ʻĀpana |
| KPG250-60 | 359 | 588 | 776 | 250 | 609 | 1 ʻĀpana |
| KPG250-70 | 359 | 686 | 905 | 250 | 609 | 1 ʻĀpana |
| KPG300-60 | 409 | 588 | 778 | 300 | 709 | 1 ʻĀpana |
| KPG300-80 | 409 | 785 | 1036 | 300 | 709 | 1 ʻĀpana |
| KPG350-60 | 459 | 588 | 780 | 350 | 809 | 1 ʻĀpana |
| KPG350-70 | 459 | 686 | 909 | 350 | 809 | 1 ʻĀpana |
| KPG350-80 | 459 | 785 | 1038 | 350 | 809 | 1 ʻĀpana |
| KPG400-60 | 509 | 588 | 781 | 400 | 909 | 1 ʻĀpana |
| KPG400-80 | 509 | 785 | 1040 | 400 | 909 | 1 ʻĀpana |
ʻIke kumu
ʻO ka hoʻolālā palekana e pale aku i nā puka makani a me nā puka mai ka hāʻule koke ʻana ma ka laka ʻana i ka lōʻihi loa.
[Nā Hiʻohiʻona]
· Hoʻopaʻa ke koʻokoʻo i kona lōʻihi loa, e pale ana i ka emi ʻana o ke koʻokoʻo.
· Pale i nā puka a me nā puka makani mai ka hāʻule koke ʻana a pale i ka palekana o ka poʻe hana.
· Inā hoʻokomo ʻia i loko o ka hāmeʻa, ʻaʻole pono hou kahi mea pani ke wehe ʻia ka puka, e hoʻolilo ana i ka hāmeʻa i liʻiliʻi a kūpono hoʻi i ke kumukūʻai.
Ka lōʻihi liʻiliʻi loa Lmin (mm);360
Ka ikaika hana kinoea 1 (20 ℃) i ka wā ʻo ka lōʻihi loa he -10mm (N): 248
Hahau (mm):220
ʻO ke ʻano o ka pūnāwai kinoea: Me ka ʻōnaehana laka o ka lōʻihi loa
Mea Hana: S35CMea hana o ka paukūʻolokaʻa: STKM12BEC
Ke Anawaena o ke Koʻokoʻo B (Ø):27.2
ʻAno o ka piko o kahi ʻaoʻao o kahi paukūʻolokaʻa: ʻAno A
Noi: Nā Lako Hana / Nā Lako OA / Nā Lako Lapaʻau / Nā Mīkini Hana / Nā Lako Laulā
ʻAno o ke Koʻokoʻo ʻAoʻao: ʻAno A
Kaiapuni Hana: I lokoKe kuhikuhi kau ʻana: 60°
Ka lōʻihi loa Lmax (mm):580Nā ʻAno: Nā Puna Kinoea
Nā helu ʻāpana
| Helu ʻĀpana | Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa |
| GSL220-25-360 | 1 ʻĀpana |
ʻIke Kumu
ʻO ka pūnāwai kinoea liʻiliʻi ka nui nona nā pale ma nā wēlau ʻelua i hoʻololi ʻia i nā mea pana me ka lāʻau resin.
Ka lōʻihi iki Lmin (mm):131
ʻAoʻao (N):196 ʻAoʻao (N):243Hahau S (mm):35
ʻO ke ʻano (ʻano) o ka pūnāwai kinoea: Ke kuhikuhi kau ʻana Paʻa (ʻAno Kinoea āpau)
Mea Rad:Kila Mea o ka paukūʻolokaʻa:Kila
Ke Anawaena o ke koʻokoʻo d (Ø):10
Anawaena Waho o ka Paukū D (Ø):22
ʻAno Hopena Pauna: ʻAno A
Noi: Nā Lako Hana / Nā Lako OA / Nā Lako Lapaʻau / Nā Mīkini Hana / Nā Lako Laulā
ʻAno o ke koʻokoʻo: ʻAno A
Kaiapuni Hana: I loko
Ke kuhikuhi kau ʻana: 60°Ka lōʻihi loa Lmax (mm):166
Pae Mahana Hana (°C):-20::80
Nā ʻAno: Nā Puna Kinoea Kino Nui Waihoʻoluʻu: ʻEleʻele
Nā Kikoʻī i Hoʻonohonoho ʻia
| Ka lōʻihi iki Lmin (mm) | 131 | ʻAʻohe (N) | 196 |
| Fb(N) | 243 | Hahau S(mm) | 35 |
| ʻO ke ʻano (ʻano) o ka pūnāwai kinoea | ʻAno Paʻa (Kinoea āpau) ke kuhikuhi kau ʻana | Mea Rad | Ke kila |
| Mea hana o ka paukūʻolokaʻa | Ke kila | Ke anawaena o ke koʻokoʻo d(Ø) | 10 |
| Anawaena Waho o ka Paukū D(Ø) | 22 | ʻAno o ka hopena o ka paukū | ʻAno He |
| Noi | Nā Lako Hana / Nā Lako OA / Nā Lako Lapaʻau / Nā Mīkini Hana / Nā Lako Laulā | ʻAno o ke Koʻokoʻo | ʻAno He |
| Kaiapuni Hana | I loko o ka hale | Ke kuhikuhi o ke kau ʻana | 60° |
| Ka lōʻihi loa Lmax (mm) | 166 | Pae Mahana Hana (°C) | -20~80 |
| Nā ʻano | Nā Puna Kinoea | Waihoʻoluʻu Kino Nui | ʻeleʻele |
Nā Helu ʻĀpana
| Helu ʻĀpana | Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa |
| KCG35-20 | 1 ʻĀpana |
ʻIke kumu
ʻO ke kūlana kinoea a pau me ke anawaena waho o ka cylinder he 15 mm a me ke anawaena o ke koʻokoʻo piston he 7 mm.
[Nā Hiʻohiʻona]
No ka mea, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka helu kuhi puna o kahi pūnāwai kinoea KYB ma mua o kahi pūnāwai coil, hiki ke hana ʻia ke kūpaʻa mau loa i kahi hahau hoʻopili lōʻihi, e hoʻolilo ana i ka huahana i mea kūpono no ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o nā puka.
· Eia kekahi, loaʻa i kēia ka hana puna a me ka hana hoʻēmi i hiki ke hoʻomalu ʻia ka wikiwiki o ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o nā puka me ka maopopo.
ʻO ke ʻano (ʻano) o ka pūnāwai kinoea: Ke kuhikuhi kau ʻana Paʻa (ʻAno Kinoea āpau)
Mea Hana: Kila
Mea hana o ka paukūʻolokaʻa: Kila
Ke Anawaena o ke Koʻokoʻo d (Ø):7
Anawaena Waho o ka Paukū D (Ø):15
ʻAno Hopena Pauna: ʻAno A
Noi: Nā Lako Hana / Nā Lako OA / Nā Lako Lapaʻau / Nā Mīkini Hana / Nā Lako Laulā
ʻAno o ke koʻokoʻo: ʻAno A
Kaiapuni Hana: I loko
Ke kuhikuhi kau ʻana: 60°
Pae Mahana Hana (°C):-20::80
Nā ʻAno: Nā Puna Kinoea
Waihoʻoluʻu Kino Nui: ʻEleʻele
Helu ʻāpana
| Helu ʻĀpana | Ka lōʻihi iki Lmin (mm) | ʻAʻole (N) | Fb (N) | Hahau S (mm) | Ka lōʻihi loa Lmax (mm) | Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa |
| KSG50-10 | 175 | 98 | 125 | 50 | 225 | 1 ʻĀpana |
| KSG100-20 | 225 | 196 | 264 | 100 | 325 | 1 ʻĀpana |



































